设为首页 | 加入收藏 | 联系我们

suncitygroup太阳集团(new)
suncitygroup太阳集团

通知公告

当前位置: 首页 >> suncitygroup太阳集团 >> 通知公告 >> 正文



suncitygroup太阳集团2020年硕士研究生招生一志愿复试结果
日期: 2020-05-21      来源:suncitygroup太阳集团      点击数:
序号 考生初试准考证号 姓名 复试专业 初试总成绩 复试总成绩 综合总成绩 备注
1 105430141500768 胡慧敏 旅游专硕 211 80.34 74.34 拟录取
2 105430431600609 周杨 旅游专硕 194 84.12 72.45 拟录取
3 105430432000716 谢芳芳 旅游专硕 204 79.08 72.43 拟录取
4 105430432000711 蒋晓静 旅游专硕 179 79.23 67.49 拟录取
5 105430432000715 李鑫儒 旅游专硕 182 70.36 64.54 拟录取
6 105430440100935 李湘鹏 旅游专硕 149 75.41 59.96 士兵计划,拟录取
7 105430410100857 王 静 会计专硕 216 89.34 78.94 拟录取
8 105430141300761 赵 昀 会计专硕 227 83.5 78.80 拟录取
9 105430432000674 张为佳 会计专硕 234 79.03 78.41 拟录取
10 105430410100871 宋雯静 会计专硕 206 89.46 76.98 拟录取
11 105430321100780 杨博斐 会计专硕 219 80.79 76.116 拟录取
12 105430410100872 付庆南 会计专硕 223 77.26 75.504 拟录取
13 105430141300762 张子龙 会计专硕 213 82.1 75.44 拟录取
14 105430410800904 王 涛 会计专硕 213 81.49 75.196 拟录取
15 105430341000798 张茹梦 会计专硕 233 71.09 75.036 拟录取
16 105430322000789 陈 颖 会计专硕 209 82.98 74.992 拟录取
17 105430322100790 王 双 会计专硕 232 71.41 74.964 拟录取
18 105430410100848 苏振 会计专硕 214 80.18 74.872 拟录取
19 105430131500749 范晓聪 会计专硕 203 85.54 74.816 拟录取
20 105430321100781 邬童 会计专硕 209 82.16 74.664 拟录取
21 105430432000708 陈 江 会计专硕 215 79.02 74.61 拟录取
22 105430370600825 胡紫慧 会计专硕 220 76.37 74.55 拟录取
23 105430432000688 谯上 会计专硕 200 85.28 74.11 拟录取
24 105430432000670 胡俊霖 会计专硕 203 83.67 74.07 拟录取
25 105430410100868 武会茹 会计专硕 207 80.82 73.73 拟录取
26 105430432600741 周 慧 会计专硕 215 75.93 73.37 拟录取
27 105430432300732 陈仕山 会计专硕 219 73.35 73.14 拟录取
28 105430141500765 周 阳 会计专硕 207 78.77 72.91 拟录取
29 105430431500596 刘 蕾 会计专硕 211 76.68 72.87 拟录取
30 105430432000642 余亚桢 会计专硕 210 76.75 72.70 拟录取
31 105430432000673 陈 滔 会计专硕 203 78.89 72.16 拟录取
32 105430410600890 褚文妍 会计专硕 223 68.38 71.95 拟录取
33 105430431500597 邹承禹 会计专硕 203 77.97 71.79 拟录取
34 105430410100859 王梓毓 会计专硕 207 75.52 71.61 拟录取
35 105430370600824 王英伟 会计专硕 208 74.91 71.56 拟录取
36 105430440100929 殷睿 会计专硕 211 72.22 71.09 拟录取
37 105430614600951 王子璇 会计专硕 200 77.68 71.07 拟录取
38 105430370200821 李春硕 会计专硕 212 71.1 70.84 拟录取
39 105430350900804 罗玫 会计专硕 203 75.59 70.84 拟录取
40 105430321100779 严星笛 会计专硕 209 72.58 70.83 拟录取
41 105430140100755 杨梦敏 会计专硕 214 70.02 70.81 拟录取
42 105430432000678 蒋慧 会计专硕 220 76.6 74.64 单科不合格,不录取
43 105430432000650 向奕奕 会计专硕 200 82.06 72.82 单科不合格,不录取
44 105430142200769 李怡 会计专硕 207 75.53 71.61 单科不合格,不录取
45 105430410100850 王宇鹏 会计专硕 212 70.82 70.73 不录取
46 105430321200782 薛瑾 会计专硕 203 75.23 70.69 不录取
47 105430431700612 罗武强 会计专硕 209 72.03 70.61 不录取
48 105430614100950 张逸云 会计专硕 200 75.78 70.31 不录取
49 105430410100837 何昱颖 会计专硕 214 68.52 70.21 不录取
50 105430432000697 全慧玲 会计专硕 200 75.12 70.05 不录取
51 105430410100827 阮启元 会计专硕 206 71.69 69.88 不录取
52 105430432000668 杨 曼 会计专硕 209 69.88 69.75 不录取
53 105430410700901 胡莎莎 会计专硕 210 69.26 69.70 不录取
54 105430410100845 闫诏静 会计专硕 206 70.41 69.36 不录取
55 105430410700899 葛 格 会计专硕 216 65.01 69.20 不录取
56 105430410100831 周京霖 会计专硕 210 67.24 68.90 不录取
57 105430411600916 李姿霖 会计专硕 201 71.6 68.84 不录取
58 105430414900923 岳林 会计专硕 203 70.52 68.81 不录取
59 105430130900747 许晨雨 会计专硕 202 71 68.80 不录取
60 105430410100864 张运钰 会计专硕 206 68.9 68.76 不录取
61 105430410100835 付静毅 会计专硕 202 69.52 68.21 不录取
62 105430410700897 张雪宁 会计专硕 201 68.5 67.60 不录取
63 105430321900787 张恺 会计专硕 206 65.98 67.59 不录取
64 105430432300729 肖 彩 会计专硕 205 63.64 66.46 作弊,不录取
65 105430431500602 贺擎天 会计专硕 201 63.42 65.57 不录取
66 105430322400793 杨晓文 会计专硕 210 52.7 63.08 不录取
序号 考生初试准考证号 姓名 复试专业 初试总成绩 复试总成绩 综合总成绩 备注
1 105430141500768 胡慧敏 旅游专硕 211 80.34 74.34 拟录取
2 105430431600609 周杨 旅游专硕 194 84.12 72.45 拟录取
3 105430432000716 谢芳芳 旅游专硕 204 79.08 72.43 拟录取
4 105430432000711 蒋晓静 旅游专硕 179 79.23 67.49 拟录取
5 105430432000715 李鑫儒 旅游专硕 182 70.36 64.54 拟录取
6 105430440100935 李湘鹏 旅游专硕 149 75.41 59.96 士兵计划,拟录取
7 105430410100857 王 静 会计专硕 216 89.34 78.94 拟录取
8 105430141300761 赵 昀 会计专硕 227 83.5 78.80 拟录取
9 105430432000674 张为佳 会计专硕 234 79.03 78.41 拟录取
10 105430410100871 宋雯静 会计专硕 206 89.46 76.98 拟录取
11 105430321100780 杨博斐 会计专硕 219 80.79 76.116 拟录取
12 105430410100872 付庆南 会计专硕 223 77.26 75.504 拟录取
13 105430141300762 张子龙 会计专硕 213 82.1 75.44 拟录取
14 105430410800904 王 涛 会计专硕 213 81.49 75.196 拟录取
15 105430341000798 张茹梦 会计专硕 233 71.09 75.036 拟录取
16 105430322000789 陈 颖 会计专硕 209 82.98 74.992 拟录取
17 105430322100790 王 双 会计专硕 232 71.41 74.964 拟录取
18 105430410100848 苏振 会计专硕 214 80.18 74.872 拟录取
19 105430131500749 范晓聪 会计专硕 203 85.54 74.816 拟录取
20 105430321100781 邬童 会计专硕 209 82.16 74.664 拟录取
21 105430432000708 陈 江 会计专硕 215 79.02 74.61 拟录取
22 105430370600825 胡紫慧 会计专硕 220 76.37 74.55 拟录取
23 105430432000688 谯上 会计专硕 200 85.28 74.11 拟录取
24 105430432000670 胡俊霖 会计专硕 203 83.67 74.07 拟录取
25 105430410100868 武会茹 会计专硕 207 80.82 73.73 拟录取
26 105430432600741 周 慧 会计专硕 215 75.93 73.37 拟录取
27 105430432300732 陈仕山 会计专硕 219 73.35 73.14 拟录取
28 105430141500765 周 阳 会计专硕 207 78.77 72.91 拟录取
29 105430431500596 刘 蕾 会计专硕 211 76.68 72.87 拟录取
30 105430432000642 余亚桢 会计专硕 210 76.75 72.70 拟录取
31 105430432000673 陈 滔 会计专硕 203 78.89 72.16 拟录取
32 105430410600890 褚文妍 会计专硕 223 68.38 71.95 拟录取
33 105430431500597 邹承禹 会计专硕 203 77.97 71.79 拟录取
34 105430410100859 王梓毓 会计专硕 207 75.52 71.61 拟录取
35 105430370600824 王英伟 会计专硕 208 74.91 71.56 拟录取
36 105430440100929 殷睿 会计专硕 211 72.22 71.09 拟录取
37 105430614600951 王子璇 会计专硕 200 77.68 71.07 拟录取
38 105430370200821 李春硕 会计专硕 212 71.1 70.84 拟录取
39 105430350900804 罗玫 会计专硕 203 75.59 70.84 拟录取
40 105430321100779 严星笛 会计专硕 209 72.58 70.83 拟录取
41 105430140100755 杨梦敏 会计专硕 214 70.02 70.81 拟录取
42 105430432000678 蒋慧 会计专硕 220 76.6 74.64 单科不合格,不录取
43 105430432000650 向奕奕 会计专硕 200 82.06 72.82 单科不合格,不录取
44 105430142200769 李怡 会计专硕 207 75.53 71.61 单科不合格,不录取
45 105430410100850 王宇鹏 会计专硕 212 70.82 70.73 不录取
46 105430321200782 薛瑾 会计专硕 203 75.23 70.69 不录取
47 105430431700612 罗武强 会计专硕 209 72.03 70.61 不录取
48 105430614100950 张逸云 会计专硕 200 75.78 70.31 不录取
49 105430410100837 何昱颖 会计专硕 214 68.52 70.21 不录取
50 105430432000697 全慧玲 会计专硕 200 75.12 70.05 不录取
51 105430410100827 阮启元 会计专硕 206 71.69 69.88 不录取
52 105430432000668 杨 曼 会计专硕 209 69.88 69.75 不录取
53 105430410700901 胡莎莎 会计专硕 210 69.26 69.70 不录取
54 105430410100845 闫诏静 会计专硕 206 70.41 69.36 不录取
55 105430410700899 葛 格 会计专硕 216 65.01 69.20 不录取
56 105430410100831 周京霖 会计专硕 210 67.24 68.90 不录取
57 105430411600916 李姿霖 会计专硕 201 71.6 68.84 不录取
58 105430414900923 岳林 会计专硕 203 70.52 68.81 不录取
59 105430130900747 许晨雨 会计专硕 202 71 68.80 不录取
60 105430410100864 张运钰 会计专硕 206 68.9 68.76 不录取
61 105430410100835 付静毅 会计专硕 202 69.52 68.21 不录取
62 105430410700897 张雪宁 会计专硕 201 68.5 67.60 不录取
63 105430321900787 张恺 会计专硕 206 65.98 67.59 不录取
64 105430432300729 肖 彩 会计专硕 205 63.64 66.46 作弊,不录取
65 105430431500602 贺擎天 会计专硕 201 63.42 65.57 不录取
66 105430322400793 杨晓文 会计专硕 210 52.7 63.08 不录取


公司地址:岳阳市湘北大道suncitygroup太阳集团8号教学楼   联系电话:0730-8646343 

Copyright© suncitygroup太阳集团(中国)-官方网站 版权所有 / All Rights Reserved.