设为首页 | 加入收藏 | 联系我们

suncitygroup太阳集团(new)
suncitygroup太阳集团

通知公告

当前位置: 首页 >> suncitygroup太阳集团 >> 通知公告 >> 正文



suncitygroup太阳集团suncitygroup太阳集团2020年硕士研究生招生调剂志愿复试结果
日期: 2020-06-08      来源:suncitygroup太阳集团      点击数:

     

suncitygroup太阳集团suncitygroup太阳集团2020年硕士研究生
招生调剂志愿复试结果
考生编号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 综合总成绩 备注
105420412812823 张闯闯 375 88.65 80.46 调剂志愿
116460210001516 鲍思思 349 94.1 79.52 调剂志愿
105320430914546 邹紫婷 352 90.4 78.4 调剂志愿
105590210007294 谢红纪 344 92.8 78.4 调剂志愿
110780120400163 周杨 365 84.25 77.5 调剂志愿
105200666623178 许倩 343 88.75 76.66 调剂志愿
106730000002619 郭倩 355 84.25 76.3 调剂志愿
105420431511860 周利 354 83.85 76.02 调剂志愿
105370430703641 杨淑杰 213 86.34 77.136 调剂志愿
104760001520604 李欣 209 81.1 74.24 调剂志愿
105340431702722 唐慧敏 196 81.14 71.656 调剂志愿
105110519417748 金智敏 182 85.23 70.492 调剂志愿
102230125300071 张志业 190 81.39 70.556 调剂志愿
103860210708644 蔡颖颖 351 85.75 76.42 调剂志愿
103940210200485 蔡俣晖 353 84.85 76.3 调剂志愿
102910211403042 李琳 360 82.4 76.16 调剂志愿
101250000004002 张咪 359 82.5 76.08 调剂志愿
118320120401129 岳丽娟 358 79.55 74.78 调剂志愿
107260411603440 胡宜林 363 77.9 74.72 调剂志愿
103570210013986 刘雪茹 357 92.425 79.93 调剂志愿
106130120400189 李嘉莉 357 92.15 79.46 调剂志愿
101250000004147 邓丽萍 355 90.85 79.18 调剂志愿
104910130311402 吴蜜蜜 353 86.8 78.4 调剂志愿
105240000000967 王爽 353 87.5 76.52 调剂志愿
104560750005880 赵琪琪 352 85.15 76.3 调剂志愿
100520111103176 郭佳瑶 346 83.2 76.12 调剂志愿
108560210001489 乔志洁 364 84.35 76.1 调剂志愿
104230370910268 周筱扬 358 83.7 75.84 调剂志愿
118320120401199 甄鸿业 356 81.90 75.48 调剂志愿


公司地址:岳阳市湘北大道suncitygroup太阳集团8号教学楼   联系电话:0730-8646343 

Copyright© suncitygroup太阳集团(中国)-官方网站 版权所有 / All Rights Reserved.